Кондиционер сплит-система Hisense VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH00A(B)
65 026 ₽
В наличии
1
Заявка без предоплаты: менеджер подтвердит наличие, итоговую сумму и срок доставки.
AS-10UW4RXVQH00A(B). VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями. VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter…
Характеристики
| Тип монтажа | Настенный |
| Инверторная технология | Да |
| Режимы работы | Охлаждение, Обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.60 |
| Мощность обогрева кВт | 3.20 |
| Уровень шума (Внутренний блок) дБа | 18 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Серый |
| Wi-Fi | Да |
| Площадь помещения | 26 |
| Страна бренда | Китай |
| Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8quot |
| Диаметр газовой трубы мм | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4quot |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,44 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,86 |
| Межблочный кабель мм 2 | 5x1,5 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м 3/ч | 300 |
| Расход воздуха внутреннего блока м 3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Расход воздуха наружного блока м 3/ч | 1386 |
| Силовой кабель мм 2 | 3x1,5 |
| Тепловой насос | нет |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 11 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Эффективен для помещений площадью до м 2 | 26 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Номинальная теплопроизводительность кВт | 3.20 |
| Высота внутреннего блока мм | 305 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 12.5 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 300 |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.30 |
| Ионизатор воздуха | да |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 3.20 (1.33 - 5.56) |
| Глубина внутреннего блока мм | 198 |
| Вес брутто наружного блока кг | 37.0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Межблочный кабель мм2 | 5?1,5 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1.25 |
| Модель | AS-10UW4RXVQH00A(B) |
| Заводская заправка хладагента г | 860 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева А | 3.20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 810x585x280 |
| Максимальная длина трассы м | 20 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Силовой кабель мм2 | 3?1,5 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 8.80 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH00AG(B) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.720 (0.30 - 1.25) |
| Ширина наружного блока мм | 810 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH00AW(B) |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.720 |
| Высота наружного блока мм | 585 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) ° | -15 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 5.10 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 4,44 |
| Глубина наружного блока мм | 280 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | +43 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) °C | N |
| Холодопроизводительность kBTU | 9 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 980x390x300 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +43 |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) ° | +21 ~ +32 |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 26 |
| Номинальная холодопроизводительность кВт | 2.60 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке мм | 980 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -25 ~ +24 |
| Монтажный размер наружного блока мм | 510*310 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) Вт/Вт | 6.00 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Кондиционирование | Да |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 2.40 (0.81 - 4.71) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 18 |
| Высота внутреннего блока в упаковке мм | 390 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) °C | -25 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение | +32 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения А | 2.40 |
| Объем конденсации л/ч | 0.90 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке мм | 300 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) °C | +24 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Минимальная холодопроизводительность кВт | 1.00 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 10 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 50 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 940x630x385 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +7 ~ +27 |
| Тип дросселирующего устройства | ЭРВ |
| Максимальная холодопроизводительность кВт | 4.00 |
| Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения А | 0.81 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.535 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Ширина наружного блока в упаковке мм | 940 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) °C | +27 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Минимальная теплопроизводительность кВт | 1.60 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения А | 4.71 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1386 |
| С ионами | Да |
| Антибактериальный | Да |
| Бренд | Hisense |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +21 ~ +32 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 4,86 |
| Модель компрессора | KSN98D58UFZA |
| Высота наружного блока в упаковке мм | 630 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Максимальная теплопроизводительность кВт | 4.20 |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.18 |
| Антивирусный | Да |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 |
| Глубина наружного блока в упаковке мм | 385 |
| Автомат защиты А | 10 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Частота электропитания Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1.05 |
| Условная пропускная способность встроенного термостатического ве | +21 ~ +32/-15/10/+21/+32/+43/N |
| Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Теплопроизводительность kBTU | 11 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 877x301x194 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 10.0 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.40 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Количество фаз электропитания Ф | 1 |
| Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева А | 1.33 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) °C | +7 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Срок гарантии мес. | 60 |
| Теплопроизводительность кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Ширина внутреннего блока мм | 883 |
| Вес нетто наружного блока кг | 33.0 |
| Максимальный потребляемый ток А | 7.00 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева А | 5.56 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока | N |
| Фотокаталитический | Да |
Описание
AS-10UW4RXVQH00A(B). VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями. VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter выпускается в двух типоразмерах 10 и 13К и имеет самый высокий класс сезонной энергетической эффективности A+++ / A+++. Важной особенностью внутренних блоков является тихая работа от 18 дБ(А). Функция Smart Eye — интеллектуальный датчик присутствия, совместно с функцией Smart Air — интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя наиболее комфортные условия в помещении. Инновационная функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков Ice Clean позволяет сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации. Новый флагман оснащён передовой системой фильтрации и очистки воздуха, в состав которой входит воздушный фильтр и мощный генератор ионов Hi-Nano. Характеристики товара: Пульт управления в комплекте - Да, беспроводной. Ультрафиолетовое обеззараживание - нет. Инверторная технология - да. Управление c мобильного приложения по Wi-Fi - да, встроенное. Серия - VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter. Модель - AS-10UW4RXVQH00A(B). Тип хладагента - R32. Тип компрессора - Ротационный. Страна производства - КНР. Бренд - Hisense. Электропитание В/Гц/Ф - 220-240/50/1. Срок гарантии мес. - 60. Ионизатор воздуха - да. Заводская заправка хладагента г - 860. Модель внутреннего блока - AS-10UW4RXVQH00AG(B). Модель наружного блока - AS-10UW4RXVQH00AW(B). Тип внутреннего блока - Настенный. Потребляемый ток в режиме охлаждения А - 2.40 (0.81 - 4.71). Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт - 0.535 (0.18 - 1.05). Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт - 4,86. Класс энергоэффективности EER (охлаждение) - A. Потребляемый ток в режиме нагрева А - 3.20 (1.33 - 5.56). Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт - 0.720 (0.30 - 1.25). Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт - 4,44. Класс энергоэффективности COP (нагрев) - A. Уровень шума внутреннего блока дБ(А) - 18/20/22/27/30/31/33. Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) - 18. Объем конденсации л/ч - 0.90. Уровень шума наружного блока дБ(А) - 50. Марка компрессора - GMCC. Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м - 20. Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм - 877x301x194. Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм - 810x585x280. Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм - 980x390x300. Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм - 940x630x385. Вес нетто внутреннего блока кг - 10.0. Вес нетто наружного блока кг - 33.0. Вес брутто внутреннего блока кг - 12.5. Вес брутто наружного блока кг - 37.0. Максимальная длина трассы м - 20. Минимальная длина трассы м - 3. Номинальная длина трассы м - 5. Диаметр дренажной трубы мм - 18. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C - -15 ~ +43. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C - -25 ~ +24. Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C - +7 ~ +27. Подключение электропитания - Наружный блок. Автомат защиты А - 10. Максимальная потребляемая мощность кВт - 1.40. Максимальный потребляемый ток А - 7.00. Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок - IPX0 / IPX4. Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок - I / I. Монтажный размер наружного блока мм - 510*310. Цвет внутреннего блока - чёрный. Цвет наружного блока - Белый. Плазменная очистка воздуха - нет. Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ - Горизонтальные + Вертикальные. Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте - Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.). Противопылевой фильтр в комплекте - да. Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт - 8.80. Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) - A+++. Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт - 5.10. Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) - A+++. Диаметр газовой трубы мм - 9.53. Диаметр жидкостной трубы мм - 6.35. Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический - да. Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) Вт/Вт - 6.00. Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) - A+++. Диаметр жидкостной трубы дюйм - 1/4quot. Диаметр газовой трубы дюйм - 3/8quot. Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м - 10. Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C - +21 ~ +32. Кондиционирование - Да. Тепловой насос - нет. Холодопроизводительность (kBTU) kBTU - 9. Холодопроизводительность (кВт) кВт - 2.60 (1.00 - 4.00). Теплопроизводительность (kBTU) kBTU - 11. Теплопроизводительность (кВт) кВт - 3.20 (1.60 - 4.20). Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами - да. Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный - да. Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный - да. Эффективен для помещений площадью до м 2 - 26. Расход воздуха внутреннего блока м 3/ч - 300/350/400/450/500/540/580. Минимальный расход воздуха внутреннего блока м 3/ч - 300. Расход воздуха наружного блока м 3/ч - 1386. Межблочный кабель мм 2 - 5x1,5. Силовой кабель мм 2 - 3x1,5. Коэффициент энергоэффективности EER - 4,86. Коэффициент энергоэффективности COP - 4,44..