Сплит-система Hisense GOAL Classic A AS-30HR4RBFCA00
75 022 ₽
Под заказ
1
Заявка без предоплаты: менеджер подтвердит наличие, итоговую сумму и срок доставки.
AS-30HR4RBFCA00. ● Энергоэффективность класса А;●Встроенный модуль Wi-FI*●Хладагент R32;●MIRAGE-дисплей;●Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;●Таймер на включение и отключение;●Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;●Двустороннее подключение дренажа (левое или…
Характеристики
| Тип монтажа | Настенный |
| Инверторная технология | Нет |
| Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
| Мощность охлаждения кВт | 8.81 |
| Мощность обогрева кВт | 8.55 |
| Уровень шума (Внутренний блок) дБа | 35 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Wi-Fi | Нет |
| Площадь помещения | 88 |
| Страна бренда | КНР |
| Серия | GOAL Classic A |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 5/8" |
| Диаметр газовой трубы мм | 15,88 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 3/8" |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 9.53 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,85 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,40 |
| Межблочный кабель мм 2 | 6x0,75 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м 3/ч | 800 |
| Расход воздуха внутреннего блока м 3/ч | 800/850/900/1100/1300 |
| Расход воздуха наружного блока м 3/ч | 3500 |
| Силовой кабель мм 2 | 3x2,5 |
| Тепловой насос | нет |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 29 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 8.55 ( - ) |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 30 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 8.81 ( - ) |
| Эффективен для помещений площадью до м 2 | 88.1 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 17.5 |
| Пусковой ток А | 62.0 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 800 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 10.30 |
| Вес брутто наружного блока кг | 57.0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Межблочный кабель мм2 | 6x0,75 |
| Модель | AS-30HR4RBFCA00 |
| Заводская заправка хладагента г | 1590 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 860x667x310 |
| Максимальная длина трассы м | 20 |
| Силовой кабель мм2 | 3x2,5 |
| Модель внутреннего блока | AS-30HR4RBFCA00G |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 2.220 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Модель наружного блока | AS-30HR4RBFCA00W |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3,85 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) °C | N |
| Холодопроизводительность kBTU | 30 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1250x390x315 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | +19 ~ +43 |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 88 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 35/37/41/45/49 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -10 ~ +24 |
| Монтажный размер наружного блока мм | 542*341 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 800/850/900/1100/1300 |
| Кондиционирование | Да |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 12.00 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 35 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Объем конденсации л/ч | 3.15 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 15 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 2.591 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 58 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 995x720x420 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +7 ~ +27 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 3500 |
| Бренд | Hisense |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +21 ~ +32 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3,40 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 30 |
| Автомат защиты А | 25 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Условная пропускная способность встроенного термостатического ве | +21 ~ +32/15/N |
| Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Теплопроизводительность kBTU | 29 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 1173x325x228 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 14.5 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 3.80 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Срок гарантии мес. | 36 |
| Теплопроизводительность кВт | 8.55 |
| Вес нетто наружного блока кг | 54.0 |
| Максимальный потребляемый ток А | 20.9 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Описание
AS-30HR4RBFCA00. ● Энергоэффективность класса А;●Встроенный модуль Wi-FI*●Хладагент R32;●MIRAGE-дисплей;●Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;●Таймер на включение и отключение;●Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;●Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);●Авторестарт, самодиагностика.●Удобная индикация режима работы*Кроме модели с индексом 30 Характеристики товара: Пульт управления в комплекте - да, беспроводной. Ультрафиолетовое обеззараживание - нет. Инверторная технология - нет. Управление c мобильного приложения по Wi-Fi - нет. Серия - GOAL Classic A. Модель - AS-30HR4RBFCA00. Тип хладагента - R32. Тип компрессора - Ротационный. Страна производства - КНР. Бренд - Hisense. Электропитание В/Гц/Ф - 220-240/50/1. Срок гарантии мес. - 36. Ионизатор воздуха - нет. Заводская заправка хладагента г - 1590. Модель внутреннего блока - AS-30HR4RBFCA00G. Модель наружного блока - AS-30HR4RBFCA00W. Тип внутреннего блока - Настенный. Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт - 3,40. Класс энергоэффективности EER (охлаждение) - A. Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт - 3,85. Класс энергоэффективности COP (нагрев) - A. Уровень шума внутреннего блока дБ(А) - 35/37/41/45/49. Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) - 35. Объем конденсации л/ч - 3.15. Уровень шума наружного блока дБ(А) - 58. Марка компрессора - HIGHLY. Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м - 30. Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм - 1173x325x228. Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм - 860x667x310. Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм - 1250x390x315. Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм - 995x720x420. Вес нетто внутреннего блока кг - 14.5. Вес нетто наружного блока кг - 54.0. Вес брутто внутреннего блока кг - 17.5. Вес брутто наружного блока кг - 57.0. Максимальная длина трассы м - 20. Минимальная длина трассы м - 3. Номинальная длина трассы м - 5. Диаметр дренажной трубы мм - 18. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C - +19 ~ +43. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C - -10 ~ +24. Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C - +7 ~ +27. Подключение электропитания - Наружный блок. Автомат защиты А - 25. Максимальная потребляемая мощность кВт - 3.80. Максимальный потребляемый ток А - 20.9. Пусковой ток А - 62.0. Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок - IPX0 / IPX4. Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок - I / I. Монтажный размер наружного блока мм - 542*341. Цвет внутреннего блока - Белый. Цвет наружного блока - Белый. Плазменная очистка воздуха - нет. Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ - Только горизонтальные. Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте - нет. Противопылевой фильтр в комплекте - да. Диаметр газовой трубы мм - 15,88. Диаметр жидкостной трубы мм - 9.53. Диаметр жидкостной трубы дюйм - 3/8". Диаметр газовой трубы дюйм - 5/8". Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м - 15. Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C - +21 ~ +32. Кондиционирование - Да. Тепловой насос - нет. Холодопроизводительность (kBTU) kBTU - 30. Холодопроизводительность (кВт) кВт - 8.81 ( - ). Теплопроизводительность (kBTU) kBTU - 29. Теплопроизводительность (кВт) кВт - 8.55 ( - ). Эффективен для помещений площадью до м 2 - 88.1. Расход воздуха внутреннего блока м 3/ч - 800/850/900/1100/1300. Минимальный расход воздуха внутреннего блока м 3/ч - 800. Расход воздуха наружного блока м 3/ч - 3500. Межблочный кабель мм 2 - 6x0,75. Силовой кабель мм 2 - 3x2,5. Коэффициент энергоэффективности EER - 3,40. Коэффициент энергоэффективности COP - 3,85..